種類 | 内容 | 料金 | 対象者 |
---|---|---|---|
健康診査 | 特定健診 | 無料 | セット健診でご確認ください |
医療保険者の指定料金 | |||
後期高齢者健診 | 無料 | ||
若年者健診 | 無料 | ||
その他健診 | 無料 | ||
肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 無料 | がん検診でご確認ください |
喀たん検査 | 700円 | ||
胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 900円 | |
大腸がん検診 | 便潜血検査 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 血液検査(PSA値) | 2,000円 | |
乳がん検診 | 乳房エックス線検査 | 700円 | |
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診 | 600円 | |
骨粗しょう症検診 | 踵部超音波検査 | 500円 | 骨粗しょう症検診でご確認ください |
肝炎ウイルス検診 | 血液検査 | 無料 | 健康診査・がん検診内容でご確認ください |
ピロリ菌検査 | 血液検査 | 500円 | ピロリ菌検査でご確認ください |
※無料クーポン対象者、生活保護受給者、中国残留邦人等の支援受給者、後期高齢者医療保険証をお持ちの方は無料になります。