○予約可 △若干名予約可 ×予約不可 | 2017.12.20 更新 | |||||||||||
※ピロリ菌検査の対象:受診日に20歳〜60歳の方で、過去にピロリ菌検査やピロリ菌の除菌治療をされたことのない方です。 |
||||||||||||
実施月 | セットプラン【定員40名】 ※午前の検診 |
基本プラン 【定員70名】 ※午後の検診 |
申込締切日 | |||||||||
平成29年 5月 |
22日(月) | 23日(火) | 25日(木) | 26日(金) | 29日(月) | 30日(火) | 31日(水) | 26日(金) | 30日(火) | 4月27日(木) | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
6月 | 1日(木) | 2日(金) | 5日(月) | 6日(火) | 8日(木) | 9日(金) | 12日(月) | 2日(金) | 12日(月) | 5月11日(木) | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
7月 | 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 10日(月) | 11日(火) | 6日(木) | 10日(月) | 6月8日(木) | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
8月 | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 6日(日) | 7日(月) | 8日(火) | 2日(水) | 7日(月) | 7月6日(木) | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
9月 | 1日(金) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | 4日(月) | 7日(木) | 8月9日(水) | |||
× | × | × | × | × | × | × | × | |||||
10月 | 2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 10日(火) | 11日(水) | 5日(木) | 10日(火) | 9月7日(木) | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
11月 | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 2日(木) | 8日(水) | 10月12日(木) | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
12月 | 1日(金) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | 1日(金) | 6日(水) | 11月9日(木) | |||
× | × | × | × | × | × | × | × | |||||
平成30年 1月 |
5日(金) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 5日(金) | 10日(水) | 12月7日(木) | ||||
△ | × | × | × | × | 〇 | × | ||||||
2月 | 1日(木) | 2日(金) | 4日(日) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 2日(金) | 5日(月) | 1月11日(木) | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3月 | 2日(金) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 12日(月) | 7日(水) | 12日(月) | 2月8日(木) | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |