種類 | 内容 | 対象者 | 料金 |
---|---|---|---|
健康診査 | 特定健診 | 摂津市国民健康保健被保険者 | 無料 |
協会けんぽ等の被扶養者 | 医療保険者の指定料金 | ||
後期高齢者健診 | 大阪府後期高齢者医療広域連合被保険者 | 無料 | |
若年者健診 | 16歳~39歳(年度末)の市民の方 | 無料 | |
その他健診 | 年度途中で医療保険者の異動のあった方 生活保護受給者等で健診の受診機会のない方 |
無料 | |
肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 40歳以上の市民 | 無料 |
喀たん検査 | 50歳以上の市民で受診要件を満たす方 | 700円 | |
胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 40歳以上の市民 | 900円 |
大腸がん検診 | 便潜血検査 | 40歳以上の市民 | 500円 |
前立腺がん検診 | 血液検査(PSA値) | 50歳以上の市民(男性) | 2,000円 |
乳がん検診 | 乳房エックス線検査 | 40歳以上の市民(女性) | 700円 |
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診 | 20歳以上の市民(女性) | 600円 |
骨粗しょう症検診 | 踵部超音波検査 | 16歳以上の市民 | 500円 |
肝炎ウイルス検診 | 血液検査 | 40歳から74歳までの市民で受診要件を満たす方 | 無料 |
ピロリ菌検査 | 血液検査 | 20歳から60歳までの市民で受診要件を満たす方 | 500円 |
※無料クーポン対象者、生活保護受給者、中国残留邦人等の支援受給者、後期高齢者医療保険証をお持ちの方は無料になります。